ご法事・年忌早見表
年忌早見表
令和5年(2023年)年忌早見表 | ||
---|---|---|
一周忌 | 令和4年(2022年)逝去 | |
三回忌 | 令和3年(2021年)逝去 | |
七回忌 | 平成29年(2017年)逝去 | |
十三回忌 | 平成23年(2011年)逝去 | |
十七回忌 | 平成19年(2007年)逝去 | |
二十三回忌 | 平成13年(2001年)逝去 | |
二十七回忌 | 平成9年(1997年)逝去 | |
三十三回忌 | 平成3年(1991年)逝去 | |
五十回忌 | 昭和49年(1974年)逝去 |
令和5年(2023年)年忌早見表 | ||
---|---|---|
一周忌 | 令和4年(2022年)逝去 | |
三回忌 | 令和3年(2021年)逝去 | |
七回忌 | 平成29年(2017年)逝去 | |
十三回忌 | 平成23年(2011年)逝去 | |
十七回忌 | 平成19年(2007年)逝去 | |
二十三回忌 | 平成13年(2001年)逝去 | |
二十七回忌 | 平成9年(1997年)逝去 | |
三十三回忌 | 平成3年(1991年)逝去 | |
五十回忌 | 昭和49年(1974年)逝去 |
Copyright (C) ninohekankonsousai.cloud-line.com All Rights Reserved.